<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ED アドバイザー&#187; バイアグラ</title>
	<atom:link href="http://www.ed-nayami.com/tag/%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%82%b0%e3%83%a9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ed-nayami.com</link>
	<description>病院検索からバイアグラ、レビトア、シアリスの比較・違いなども</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2009 02:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>バイアグラ・レビトラ・シアリスの違い</title>
		<link>http://www.ed-nayami.com/20081224.html</link>
		<comments>http://www.ed-nayami.com/20081224.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 01:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeroweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[ED治療薬について]]></category>
		<category><![CDATA[ed]]></category>
		<category><![CDATA[シアリス]]></category>
		<category><![CDATA[バイアグラ]]></category>
		<category><![CDATA[レビトラ]]></category>
		<category><![CDATA[治療薬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ed-nayami.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[成分の違い
シアリスには有効成分としてタダラフィルがバイアグラにはクエン酸シルデナフィル、
レビトラには塩酸バルデナフィル水和物が含まれています。
作用時間の違い
バイアグラ・レビトラは作用時間が4～5時間に対してシアリスは30～36時間もあります。
シアリスはレビトラとバイアグラより分解されにくいため長時間効くわけです。
効果の違い
薬の違いによらず、効果には個人差があります。
人によってはシアリス10mgやシアリス20mgが一番効くという方もいれば、
バイアグラ50mgが一番効くという方やレビトラ10mgやレビトラ20mgの方が効くという方もいます。
一概にどの薬が一番効果があるというのは断定できません。
副作用等の違い
副作用である「顔のほてり」や「目の充血」「頭痛」「動悸」「鼻づまり」などの出方も個人差があります。
必ずしも効果の強く出る薬、副作用の少ない薬を選ぶという訳でもないようです。
中にはシアリス、バイアグラ、レビトラ、3剤飲み比べて効果が強すぎるので
効き目の弱い薬を選ぶ方もいるそうです。
副作用も顔のほてりが強く出ないと何だか効いてる気がしないという理由で副作用の少ない方を避ける人もいると言います。
他にもバイアグラやシアリスよりもレビトラが一番粒が小さいから飲みやすいという理由でレビトラを選ぶ方もいますし、 粒が大きいバイアグラやシアリスの方が効いてる気がするなんて方もいます。
人によってお薬を選ぶ基準にも差がございますので是非ともシアリス、バイアグラ、レビトラ、3剤飲み比べてみてください。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ed-nayami.com/20081224.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メキシコでバイアグラ無料配布！</title>
		<link>http://www.ed-nayami.com/20081118.html</link>
		<comments>http://www.ed-nayami.com/20081118.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 00:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeroweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[ED関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ed]]></category>
		<category><![CDATA[バイアグラ]]></category>
		<category><![CDATA[レトビラ]]></category>
		<category><![CDATA[治療薬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ed-nayami.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[メキシコ・シティで70歳以上の男性にED治療薬バイアグラを無料で配布することを決めたようです。
市長自ら『性的な興奮は、何歳になっても生活の質を高めることに大変重要な役割を果たし、人々を幸せにする』とこの計画を後押ししているようです。

保健局のアルマンド・アフエド氏は、バイアグラをはじめ、レビトラ、シアリスといったED治療薬を、具体的にはひとりあたり1回あるいは2回分を無料で配布する旨を発表した。配布にあたっては、希望者は市内に定められた3箇所の保健センターで簡単な健康チェックを行う必要があるという。
アフエド氏によると、メキシコ・シティだけでも870万人の人口があり、70歳以上の男性は11万人もいるとのこと、彼らがこの “お試し”によって薬の価値と夫婦円満を実感し、その後は自分の意思で薬を購入し、ハッピー・ライフが続けば何よりであるという。 
少子化対策にはムリがあるが、熟年離婚に歯止めをかけようなどという目的でバイアグラ放出案が日本でも議題にのぼる日は来るであろうか。しかし、熟年離婚の妻の言い分のひとつに、“夜のお世話はもうたくさん”、という理由が挙げられることを思うと、根本的に愛と情熱の国メキシコの男女とは体質が違うことを忘れてはならないようだ。
http://japan.techinsight.jp:80/2008/11/yokote2008111908140.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ed-nayami.com/20081118.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国産ED治療薬、国内市場でシェア4分の1超える</title>
		<link>http://www.ed-nayami.com/20080821.html</link>
		<comments>http://www.ed-nayami.com/20080821.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 04:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeroweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[ED関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ed]]></category>
		<category><![CDATA[ザイテナ]]></category>
		<category><![CDATA[シアリス]]></category>
		<category><![CDATA[バイアグラ]]></category>
		<category><![CDATA[治療薬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ed-nayami.com/20080821.html</guid>
		<description><![CDATA[国内のED(勃起不全)の治療薬のうち、国産の新薬が全体の販売量4分の1を超えたそうです。
ED治療薬が一般的に認知され、需要が増しているということでしょうか。
国内の勃起不全（ED）治療薬市場で、上半期に国産の新薬販売量が全体の4分の1を超えた。
製薬業界が19日に明らかにしたところによると、ヘルスケア分野の市場調査会社IMSが集計した結果、上半期のシェアは販売数量ベースで東亜製薬の「ザイテナ」が24．4％、SKケミカルの「エムビックス」が3．3％を占めた。ザイテナは国産ED治療薬の新薬第1号。
発売から2年の昨年下半期には販売数量シェアが22．8％と、米イーライリリー韓国法人の韓国リリー「シアリス」のシェア22．0％を抜いて2位に浮上し、さらに今年上半期は25％近くまでシェアを伸ばした。
　ザイテナが急成長したのは、価格と安全性、効果持続時間の面で優れているためと分析される。同社関係者によると、最近アジアと南米の16カ国と1億6800万ドル（約1700億ウォン）相当の輸出契約を結ぶなど海外市場も拡大している。
　一方、シェアトップはバイアグラが42．7％と圧倒的で、これをザイテナとシアリスが追う構図となっている。ザイテナがシアリスとの差を広げられるかが注目される。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080819-00000017-yonh-kr
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ed-nayami.com/20080821.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バイアグラとは？</title>
		<link>http://www.ed-nayami.com/viagra.html</link>
		<comments>http://www.ed-nayami.com/viagra.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 07:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeroweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[ED治療薬について]]></category>
		<category><![CDATA[ed]]></category>
		<category><![CDATA[バイアグラ]]></category>
		<category><![CDATA[不全]]></category>
		<category><![CDATA[勃起]]></category>
		<category><![CDATA[治療薬]]></category>
		<category><![CDATA[特徴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ed-nayami.com/%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f.html</guid>
		<description><![CDATA[バイアグラは1998年に5月に米国で初めて発売され、
日本では1999年3月　ファイザーから医療機関向けに販売している、ED経口治療薬です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ed-nayami.com/viagra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDを治す薬って？</title>
		<link>http://www.ed-nayami.com/medicine.html</link>
		<comments>http://www.ed-nayami.com/medicine.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 02:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeroweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[ED治療薬について]]></category>
		<category><![CDATA[ED 治療薬]]></category>
		<category><![CDATA[ED 薬]]></category>
		<category><![CDATA[シアリス]]></category>
		<category><![CDATA[バイアグラ]]></category>
		<category><![CDATA[レビトラ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ed-nayami.com/medicine.html</guid>
		<description><![CDATA[現在、厚生労働省から薬として承認されているのはファイザー製薬の「バイアグラ」、バイエル薬品の「レビトラ」、日本イーライリリー社の「シアリス」の３種類です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ed-nayami.com/medicine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『バイアグラ』『レビトラ』『シアリス』比較表</title>
		<link>http://www.ed-nayami.com/compare.html</link>
		<comments>http://www.ed-nayami.com/compare.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 01:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeroweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[ED治療薬について]]></category>
		<category><![CDATA[ed]]></category>
		<category><![CDATA[シアリス]]></category>
		<category><![CDATA[バイアグラ]]></category>
		<category><![CDATA[レビトラ]]></category>
		<category><![CDATA[不全]]></category>
		<category><![CDATA[処方]]></category>
		<category><![CDATA[勃起]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[治療薬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ed-nayami.com/compare.html</guid>
		<description><![CDATA[現在、国内で認可されているEDの治療薬は『バイアグラ』、『レビトラ』、『シアリス』の３種類で、それぞれに特徴があります。
その特徴を比較し易く、一覧にしてみました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ed-nayami.com/compare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スイカにバイアグラ効果が！？</title>
		<link>http://www.ed-nayami.com/20080704.html</link>
		<comments>http://www.ed-nayami.com/20080704.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 05:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeroweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[ED関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ed]]></category>
		<category><![CDATA[スイカ]]></category>
		<category><![CDATA[バイアグラ]]></category>
		<category><![CDATA[不全]]></category>
		<category><![CDATA[勃起]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ed-nayami.com/20080704.html</guid>
		<description><![CDATA[これからの時期には欠かせない夏の風物詩スイカにバイアグラと同様の効果があるという研究結果が発表されたようです。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ed-nayami.com/20080704.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ED治療薬の偽造品にお気を付けください。</title>
		<link>http://www.ed-nayami.com/attention.html</link>
		<comments>http://www.ed-nayami.com/attention.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 03:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeroweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[ED治療薬について]]></category>
		<category><![CDATA[ed]]></category>
		<category><![CDATA[シアリス]]></category>
		<category><![CDATA[バイアグラ]]></category>
		<category><![CDATA[レビトラ]]></category>
		<category><![CDATA[個人輸入]]></category>
		<category><![CDATA[偽造]]></category>
		<category><![CDATA[治療薬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ed-nayami.com/attention.html</guid>
		<description><![CDATA[ED治療薬の偽造品にお気を付けください。
偽造ED治療薬を服用した場合、期待した効果が得られないだけではなく、より悪質な偽物は、不純物の混入などにより健康被害を及ぼす恐れもあります。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ed-nayami.com/attention.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

